Topscorers in poule: 2e klasse (2A)
| Alle doelpuntenmakers |
| Speler | Team | Dp |
| 1 | Klooster D | Draaier Schilders | 57 |
| 2 | Marle van V | Party Palace R 2 | 45 |
| 3 | Abbas G | Rainbow Events | 43 |
| 4 | Schortinghuis A | Draaier Schilders | 29 |
| 5 | Sabic A | Prins Elektro | 28 |
| 6 | Janninga J | BMC | 28 |
| 7 | Kanninga M | Fc Titanium | 26 |
| 8 | Ufkes M | BMC | 24 |
| 9 | Vondeling J | Party Palace R 2 | 23 |
| 10 | Schuppert T | GrandcaféRembrand 2 | 23 |
| 11 | Eiten T | Draaier Schilders | 23 |
| 12 | Stabler D | Rainbow Events | 22 |
| 13 | Dussel F | Avebe | 20 |
| 14 | Gort D | Draaier Schilders | 20 |
| 15 | Scholtens T | Rainbow Events | 19 |
| 16 | Schuppert R | GrandcaféRembrand 2 | 19 |
| 17 | Horlings R | Rainbow Events | 19 |
| 18 | Marle van T | Party Palace R 2 | 19 |
| 19 | Hoorn van T | GrandcaféRembrand 2 | 18 |
| |
Dijk D |
Fc Titanium |
18 |
| 20 | Bats H | BMC | 17 |
| 21 | Haarlemmer R | Avebe | 17 |
| 22 | Laan van der H | Prins Elektro | 17 |
| 23 | Hager H | GrandcaféRembrand 2 | 17 |
| 24 | Meenken T | Party Palace R 2 | 17 |
| 25 | Samuel C | Hepro | 17 |
| 26 | Dijk D | Fc Titanium | 16 |
| 27 | Mans P | BMC | 16 |
| 28 | Nagel D | BMC | 16 |
| 29 | Sanders D | Rainbow Events | 15 |
| 30 | Wal van der Y | GrandcaféRembrand 2 | 15 |
| 31 | Weering D | Rainbow Events | 14 |
| 32 | Hofman D | Calker/Heikens | 13 |
| 33 | Barendrecht P | Rainbow Events | 12 |
| 34 | Veen van der R | Rainbow Events | 12 |
| 35 | Keizer R | Prins Elektro | 12 |
| 36 | Kor M | Prins Elektro | 12 |
| 37 | Zuurman M | Draaier Schilders | 12 |
| 38 | Jonker M | Fc Titanium | 11 |
| 39 | Hofman D | Calker/Heikens | 11 |
| 40 | Groot de WH | Smurfit Kappa | 10 |
| 41 | Venema P | Prins Elektro | 10 |
| 42 | Draaier R | Draaier Schilders | 10 |
| 43 | Oosterbring LJG | Fc Titanium | 10 |
| 45 | Meijering J | BMC | 9 |
| 46 | Koning R | BMC | 9 |
| 47 | Sprundel van E | GrandcaféRembrand 2 | 9 |
| 48 | Scholtens H | Hepro | 9 |
| 49 | Roelfsema S | Party Palace R 2 | 9 |
| 50 | Kuiper J | Avebe | 8 |
| 51 | Hemmes L | Smurfit Kappa | 8 |
| 52 | Snippe AJ | Prins Elektro | 8 |
| 53 | Keizer K | Prins Elektro | 8 |
| 54 | Steenge C | Party Palace R 2 | 8 |
| 55 | Hemmes N | Smurfit Kappa | 8 |
| 56 | Koops W | Smurfit Kappa | 7 |
| |
Dijk M |
Fc Titanium |
7 |
| 57 | Schipper S | Calker/Heikens | 7 |
| 58 | Bento J | Fc Titanium | 7 |
| 59 | Goosen R | GrandcaféRembrand 2 | 7 |
| 60 | Meyer A | Smurfit Kappa | 6 |
| 61 | Bakker R | BMC | 6 |
| 62 | Gelling K | Party Palace R 2 | 6 |
| 63 | Seip B | Calker/Heikens | 6 |
| 64 | Meijer K | Hepro | 6 |
| 65 | Huizinga J | GrandcaféRembrand 2 | 6 |
| 66 | Frans S | Smurfit Kappa | 5 |
| 67 | Snijders F | Hepro | 5 |
| 68 | Kars L | Rainbow Events | 5 |
| 69 | Folkers R | Smurfit Kappa | 5 |
| 70 | Goosen M | GrandcaféRembrand 2 | 5 |
| 71 | Wiltjer H | Calker/Heikens | 5 |
| 72 | Kuiper P | Avebe | 4 |
| 73 | Staal M | Prins Elektro | 4 |
| 74 | Moed E | Draaier Schilders | 4 |
| 75 | Nomden R | Draaier Schilders | 4 |
| 76 | Kramer J | Calker/Heikens | 4 |
| 77 | Prins EE | Prins Elektro | 3 |
| 78 | Poelma R | Prins Elektro | 3 |
| 79 | Sauchelli R | Fc Titanium | 3 |
| 80 | Buurmeyer M | Smurfit Kappa | 3 |
| 81 | Benjamins R | Draaier Schilders | 3 |
| 82 | Vochteloo JJ | Calker/Heikens | 3 |
| 83 | Sulter S | GrandcaféRembrand 2 | 3 |
| 84 | Huizinga K | Calker/Heikens | 3 |
| 85 | Frans MT | Smurfit Kappa | 2 |
| 86 | Dijkema R | Fc Titanium | 2 |
| 87 | Lenting L | Fc Titanium | 2 |
| 88 | Middel SR | Fc Titanium | 2 |
| 89 | Leewerke R | Rainbow Events | 2 |
| 90 | Anakotta A | Smurfit Kappa | 2 |
| 91 | Wubs R | Smurfit Kappa | 2 |
| 92 | Wichers T | Avebe | 2 |
| 93 | Oosterbring L | Avebe | 2 |
| 94 | Hoogakker A | Hepro | 2 |
| 95 | Slagter RW | Calker/Heikens | 2 |
| 96 | Bakker R | Smurfit Kappa | 1 |
| 97 | Nieland H | Smurfit Kappa | 1 |
| 98 | Bos GJ | Avebe | 1 |
| 99 | Braam B | Fc Titanium | 1 |
| 100 | Jonge de DJ | BMC | 1 |
| 101 | Wesselink RC | Hepro | 1 |
| 102 | Westerhuis U | Hepro | 1 |
| 103 | Doornbosch E | Calker/Heikens | 1 |
| 104 | Kruger M | Calker/Heikens | 1 |
| 105 | Siebring N | Party Palace R 2 | 1 |
| 106 | Mulder B | Hepro | 1 |
| 107 | Lieben M | Party Palace R 2 | 1 |
| 108 | Snijders M | Hepro | 1 |
| 109 | Balkema S | Calker/Heikens | 1 |
| 110 | Mulder C | Calker/Heikens | 1 |